Szakácskönyv/Táblázatok/Tejtermékek
Megjelenés
Tejtermékek:
| Tejtermékek energiatartalma 100 g-ra vonatkoztatva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tejtermék | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Szénhidrát (g) | GI |
| Aludttej | 59 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 0 |
| Bivalytej | 97 | 3.8 | 6.9 | 5.2 | 0 |
| Brick sajt | 371 | 23.2 | 29.6 | 2.7 | 0 |
| Brie sajt | 334 | 20.8 | 27.7 | 0.5 | 0 |
| Camembert sajt | 300 | 19.8 | 24.3 | 0.5 | 0 |
| Cheddar sajt | 404 | 22.9 | 33.3 | 3.1 | 0 |
| Cheshire sajt | 387 | 23.4 | 30.6 | 4.8 | 0 |
| Colby sajt | 394 | 23.8 | 32.1 | 2.6 | 0 |
| Edámi sajt | 357 | 25.0 | 27.8 | 1.4 | 0 |
| Ementáli sajt | 347 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | 0 |
| Fagylalt | 207 | 3.5 | 11.0 | 22.9 | 61 |
| Feta sajt | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.1 | 0 |
| Fontina sajt | 389 | 25.6 | 31.1 | 1.6 | 0 |
| Főzőtejszín 10%-os | 119 | 3.2 | 10.0 | 4.3 | |
| Főzőtejszín 20%-os | 208 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | |
| Gomolya sajt | 319 | 21.0 | 25.0 | 3.0 | 0 |
| Gomolyatúró | 276 | 18.2 | 21.1 | 3.0 | 0-55 |
| Gorgonzola sajt | 357 | 21.4 | 25.0 | 7.1 | 0 |
| Gouda sajt | 356 | 24.9 | 27.4 | 2.2 | 0 |
| Görög joghurt | 102 | 3.7 | 7.5 | 4.9 | 0 |
| Gruyere sajt | 413 | 29.8 | 32.3 | 0.4 | 0 |
| Habtejszín 30%-os | 290 | 2.2 | 30.0 | 2.9 | 0 |
| Halloumi sajt | 321 | 21.4 | 28.5 | 3.5 | 0 |
| Havarti sajt | 368 | 21.0 | 31.5 | 5.2 | 0 |
| Író | 39 | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 0-55 |
| Jégkrém | 197 | 2.6 | 7.5 | 30.0 | 61 |
| Joghurt | 57 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 36 |
| Juhsajt | 357 | 17.8 | 31.0 | 0.0 | 0 |
| Juhtej | 108 | 6.0 | 7.0 | 5.4 | |
| Juhtúró | 270 | 15.8 | 22.8 | 0.0 | 0-55 |
| Kávétejszín | 120 | 3.2 | 10.0 | 4.2 | |
| Kecskesajt | 364 | 21.6 | 29.8 | 0.1 | 0 |
| Kecsketej | 69 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | |
| Kefir | 55 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 0-55 |
| Kéksajt | 353 | 21.4 | 28.7 | 2.3 | 0 |
| Köményes sajt | 376 | 25.2 | 29.2 | 3.1 | 0 |
| Körözött | 184 | 11.0 | 14.0 | 4.6 | 0-55 |
| Krémsajt | 160 | 7.0 | 14.0 | 1.6 | 0 |
| Krémtúró | 171 | 8.5 | 5.0 | 23.0 | |
| Limburger sajt | 327 | 20.1 | 27.3 | 0.5 | 0 |
| Márványsajt | 353 | 21.4 | 28.7 | 2.3 | 0 |
| Mascarpone sajt | 420 | 3.0 | 44.0 | 3.0 | 0 |
| Monterey sajt | 373 | 24.5 | 30.3 | 0.7 | 0 |
| Mozzarella sajt | 300 | 22.2 | 22.4 | 2.2 | 0 |
| Muenster sajt | 368 | 23.4 | 30.0 | 1.1 | 0 |
| Neufchatel sajt | 253 | 9.2 | 22.8 | 3.6 | 0 |
| Óvári sajt | 284 | 30.4 | 17.6 | 1.9 | 0 |
| Pálpusztai sajt | 293 | 23.0 | 21.0 | 1.0 | 0 |
| Parenyica sajt | 283 | 23.0 | 21.0 | 0.5 | 0 |
| Parmezán sajt | 392 | 35.8 | 25.8 | 3.2 | 0 |
| Provolone sajt | 351 | 25.6 | 26.6 | 2.1 | 0 |
| Puding | 142 | 2.1 | 4.6 | 23.0 | 44 |
| Ricotta sajt | 174 | 11.3 | 13.0 | 3.0 | 0 |
| Rokfort sajt | 369 | 21.5 | 30.6 | 2.0 | 0 |
| Romano sajt | 387 | 31.8 | 26.9 | 3.6 | 0 |
| Sűrített tej | 321 | 7.9 | 8.7 | 54.4 | 0 |
| Tehéntej (0,1%-os) | 32 | 3.1 | 0.1 | 4.7 | 32 |
| Tehéntej (1,5%-os) | 44 | 3.0 | 1.5 | 4.7 | 32 |
| Tehéntej (2,8%-os) | 56 | 3.0 | 2.8 | 4.6 | 32 |
| Tehéntej (3,5%-os) | 62 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 32 |
| Tehéntej (3,6%-os) | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 32 |
| Tehéntúró (félzsíros) | 137 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 0-55 |
| Tehéntúró (sovány) | 95 | 14.0 | 2.8 | 3.5 | 0-55 |
| Tejföl (12%-os) | 135 | 3.0 | 12.0 | 3.4 | 0-55 |
| Tejföl (20%-os) | 207 | 2.5 | 20.0 | 3.8 | 0-55 |
| Tejpor (sovány) | 396 | 50.0 | 12.0 | 20.0 | |
| Tejpor (zsíros) | 411 | 45.7 | 17.1 | 11.4 | |
| Tejszínhab | 257 | 3.2 | 22.2 | 12.5 | |
| Tilsiti sajt | 340 | 24.4 | 26.0 | 1.9 | 0 |
| Trappista sajt | 352 | 23.8 | 28.2 | 0.6 | 0 |
| Túró Rudi | 357 | 9.6 | 18.0 | 39.0 | |
| Vaj | 742 | 0.4 | 80.0 | 0.5 | 0 |
| Vajkrém | 385 | 2.3 | 40.0 | 4.9 | 0 |
Lásd még: Mit-mihez használjunk Tanácsok, tippek
- Magyar Wikipédia: Tejtermékek