Irányítószám/Bp II
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
__NOEDITSECTION__
Magyarország települései • Budapest kerületei • Debreceni irányítószámok • Győri irányítószámok • Miskolci irányítószámok • Pécsi irányítószámok • Pécsi irányítószámok (Táblázat) • Pécsi utcák névadói • Szegedi irányítószámok
Budapest II. kerülete[szerkesztés]
Számozott utcák[szerkesztés]
211. utca | 1028 | |
223. utca | 1029 | |
224. utca | 1029 |
A[szerkesztés]
Ábránd | utca | 1029 | |
Ábrányi | utca | 1026 | |
Abroncs | utca | 1116 | |
Áchim András | utca | 1028 | |
Ady Endre | utca | 1024 | |
Áfonya | utca | 1025 | |
Áldás | utca | 1025 | |
Áldás | utca | 1025 | |
Ali | utca | 1025 | |
Álmosvezér | utca | 1029 | |
Alsótörökvész | utca | 1022 | |
Alsóvölgy | utca | 1021 | |
Alsózöldmáli | utca | 1025 | |
Alvinci | utca | 1022 | |
Apolka | utca | 1025 | |
Apostol | utca | 1023 | |
Arad | utca | 1028 | |
Aranka | utca | 1022 | |
Arany János | utca | 1029 | |
Aranybulla | utca | 1029 | |
Árpád | tér | 1029 | |
Árpád fejedelem | útja | 1023 | |
Árpád | utca | 1028 | |
Árvácska | utca | 1022 | |
Aszú | Köz | 1028 | |
Attila | utca | 1028 | |
Avedik | utca | 1026 |
B[szerkesztés]
Baba | utca | 1025 | |
Badacsony | utca | 1029 | |
Bajnok | utca | 1029 | |
Bajvívó | utca | 1027 | |
Baka | utca | 1024 | |
Bakfark | utca | 1027 | |
Balogh-. | köz. | 1026 | |
Balogvár | utca | 1022 | |
Barkó | utca | 1201 | |
Barlang | utca | 1025 | |
Barsi | utca | 1022 | |
Báthori L. | utca | 1029 | |
Battai | utca | 1025 | |
Batyú | utca | 1025 | |
Bécsi | utca | 1023 | |
Bég | utca | 1022 | |
Bem | utca | 1027 | |
Bercsényi | utca | 1029 | |
Berkenye | utca | 1025 | |
Bethlen Gábor | utca | 1028 | |
Bimbó út | út | 1026 | |
Bimbó | köz | 1026 | |
Bírsalma | utca | 1029 | |
Bocskai I. | utca | 1029 | |
Bodnár | utca | 1021 | |
Bodrog | utca | 1027 | |
Bogár | utca | 1022 | |
Bólyai | utca | 1023 | |
Borbolya | utca | 1023 | |
Boróka | utca | 1025 | |
Botond vezér | utca | 1029 | |
Bölény | utca | 1029 | |
Bölöni György. | utca | 1021 | |
Branyiszkó | utca | 1026 | |
Brassó | utca | 1028 | |
Budai J. | utca | 1028 | |
Budai L. | utca | 1024 | |
Budakeszi | utca | 1021 | |
Budavezér | utca | 1029 | |
Budenz | utca | 1021 | |
Bujdosó- | köz | 1028 | |
Bulcsú vezér | utca | 1029 | |
Búzavirág | utca | 1025 | |
Bükkfa | utca | 1028 |
C[szerkesztés]
Cenk | utca | 1028 | |
Cimbalom | utca | 1025 | |
Cirbolya | utca | 1025 | |
Cirok | utca | 1026 | |
Csalán | utca | 1025 | |
Csalán- | Köz | 1025 | |
Csalit | utca | 1025 | |
Csalogány | utca | 1027 | |
Csapláros | utca | 1027 | |
Császárfürdő | utca | 1023 | |
Csatárka | utca | 1025 | |
Csatárka- | Köz | 1025 | |
Csatlós | utca | 1029 | |
Csejte I | utca | 1025 | |
Csejte I- | K | 1025 | |
Csepkő | utca | 1025 | |
Cserfa | utca | 1023 | |
Cserge | utca | 1029 | |
Cserje | utca | 1025 | |
Csévi | utca | 1025 | |
Csíbor | utca | 1021 | |
Csíksomlyó | utca | 1025 | |
Csokonai | utca | 1028 | |
Csongor | utca | 1029 | |
Csopaki | utca | 1022 | |
Csúrgó | utca | 1029 |
D[szerkesztés]
Dámvad | utca | 1029 | |
Dara | utca | 1023 | |
Darázs | utca | 1023 | |
Darú | utca | 1023 | |
Deák F. | utca | 1028 | |
Dékán | utca | 1024 | |
Delta | utca | 1028 | |
Dénes | utca | 1021 | |
Dér | utca | 1028 | |
Dés | utca | 1028 | |
Detrekő | utca | 1022 | |
Díszfű | utca | 1029 | |
Ditró | utca | 1026 | |
Dombos | utca | 1029 | |
Dózsa György | utca | 1028 | |
Duna | utca | 1029 | |
Dutka A. | utca | 1029 |
E[szerkesztés]
Egres | utca | 1029 |
Ellák | utca | 1029 |
Előd vezér | 1029 | |
Emelkedő | utca | 1029 |
Emese | utca | 1029 |
Endrődi | 1026 | |
Endrődi S. | utca | 1022 |
Érmelléki | utca | 1026 |
Ernő | utca | 1096 |
Erőd | utca | 1027 |
Ervin | utca | 1026 |
Eskü | utca | 1029 |
Eszter | utca | 1022 |
Ezredes | utca | 1024 |
F[szerkesztés]
Fajd | utca | 1025 |
Fáklyaliliom | utca | 1029 |
Farkasvölgyi | utca | 1121 |
Fazekas | utca | 1027 |
Fejsze | utca | 1028 |
Fekete I. | utca | 1021 |
Feketefej | utca | 1029 |
Feketerigó | utca | 1029 |
Fekete sas | utca | 1027 |
Felhévizi | utca | 1023 |
Felsőzöldmáli | utca | 1025 |
Felvinci | utca | 1022 |
Fény | utca | 1024 |
Fényes Elek | utca | 1024 |
Fenyves L | 1026 | |
Ferenchegyi L | 1025 | |
Ferenchegyi | utca | 1025 |
Fillér L | 1022 | |
Fillér | utca | 1026 |
Forint | utca | 1024 |
Fő | utca | 1027 |
Frankel L. | utca | 1027 |
Fucks szőlő | utca | 1174 |
Fullánk | utca | 1026 |
Furulya | utca | 1021 |
Fuvola | utca | 1028 |
Füge | utca | 1022 |
G[szerkesztés]
Gábor A.K. | 1026 | |
Galóca | utca | 1028 |
Ganz | 1027 | |
Garamvölgyi | utca | 1029 |
Garas | utca | 1026 |
Garas | utca | 1026 |
Gazda | utca | 1028 |
Gellért | utca | 1029 |
Gémes | utca | 1029 |
Gerbera | utca | 1028 |
Gerecse | utca | 1028 |
Gesztenyefa | utca | 1028 |
Géza fejedelem | utca | 1029 |
Glück F. | 1025 | |
Golfpálya | utca | 1121 |
Gomba | utca | 1025 |
Görgényi | utca | 1025 |
Guggerhegyi KIOSZK | 1025 | |
Guyon K. | 1026 | |
Gülbaba | utca | 1023 |
Gyergyó | utca | 1026 |
Gyíkfű | utca | 1029 |
Gyopár | utca | 1028 |
Gyöngyvér | utca | 1029 |
Gyöngyvirág | utca | 1028 |
Gyorskocsi | utca | 1027 |
Gyulai P. | utca | 1029 |
H[szerkesztés]
Hágó | utca | 1026 |
Hankóczy J. | utca | 1022 |
Harangvirág | utca | 1026 |
Harangvölgyi | utca | 1121 |
Harcsa | utca | 1023 |
Hargita | utca | 1026 |
Harmatcsepp | utca | 1028 |
Hársalja | utca | 1029 |
Hárshegyi | krt. | 1021 |
Határ | utca | 1029 |
Házmán | utca | 1026 |
Hegyi | utca | 1026 |
Heinrich I. | utca | 1021 |
Henger | utca | 1027 |
Hermann O. | utca | 1022 |
Hidász | utca | 1026 |
Hideg | utca | 1028 |
Hidegkúti | utca | 1028 |
Hímes | utca | 1029 |
Hírnök | utca | 1029 |
Hiúz | utca | 1026 |
Hollós | utca | 1121 |
Homokóra | utca | 1029 |
Honvéd | utca | 1028 |
Horvát | utca | 1027 |
Huba vezér | utca | 1029 |
Hunyadi J. | utca | 1028 |
Hűvösvölgyi | utca | 1026 |
I[szerkesztés]
Imola | utca | 1028 |
Irányi dűlő | utca | 1029 |
Irén | utca | 1021 |
J[szerkesztés]
Jánosbogár | utca | 1028 |
Járóka | utca | 1028 |
Jókai | utca | 1028 |
József A. | útja | 1029 |
Józsefhegyi L | 1025 | |
Júlia | utca | 1026 |
Jurányi | utca | 1027 |
K[szerkesztés]
Kacsa | utca | 1027 |
Kádárka | utca | 1028 |
Kandó K. | utca | 1027 |
Kánya | utca | 1029 |
Kapás | utca | 1027 |
Káplár | utca | 1024 |
Kapor | utca | 1022 |
Kapy | utca | 1025 |
Karabély | utca | 1026 |
Kardos | utca | 1028 |
Kárpát | utca | 1029 |
Kassa | utca | 1028 |
Kecskehegyi | utca | 1028 |
Kelemen László. | utca | 1026 |
Keleti K. | utca | 1024 |
Kelzi | utca | 1029 |
Kenyérmező | utca | 1028 |
Kér | utca | 1029 |
Kerecsényi | utca | 1025 |
Kerékhegyi | utca | 1029 |
Kerényi F. | utca | 1028 |
Kerényi F. | utca | 1028 |
Kertváros | utca | 1028 |
Keselyű | utca | 1025 |
Keskeny | utca | 1021 |
Kevélyhegyi | utca | 1028 |
Kisfaludi | utca | 1029 |
Kilátás | utca | 1025 |
Kilincs | utca | 1028 |
Kinizsi P. | utca | 1029 |
Kisasszony | utca | 1028 |
Kisgazda | utca | 1028 |
Kisrókus | utca | 1024 |
Kitaibel Pál | utca | 1024 |
Kokárda | utca | 1028 |
Kolozsvár | utca | 1028 |
Kolozsvári T. | utca | 1023 |
Komjádi B. | utca | 1023 |
Kondor | utca | 1025 |
Kondorkert | utca | 1025 |
Kont vezér | utca | 1029 |
Kopogó | lépcső | 1022 |
Koppány vezér | utca | 1029 |
Kő | utca | 1028 |
Kőfejtő | utca | 1029 |
Kőhárs | utca | 1021 |
Kőhegyi | utca | 1028 |
Kökény | utca | 1028 |
Kölcsey | utca | 1028 |
Kőrózsa | utca | 1028 |
Kőrös | utca | 1028 |
Kővári | utca | 1028 |
Kövidinka | utca | 1028 |
Köztársaság | utca | 1029 |
Községház | utca | 1028 |
Kulcs | utca | 1028 |
Kulpa | utca | 1025 |
Kupeczky | utca | 1025 |
Kuruc | utca | 1021 |
Kuruclesi | utca | 1021 |
Kút | utca | 1024 |
Kútföldi | utca | 1029 |
Küküllő | utca | 1026 |
L[szerkesztés]
Labanc | utca | 1021 | |
Labdarózsa | utca | 1029 | |
Lajos | utca | 1-41. | 1023 |
Láncfű | utca | 1029 | |
Látóhegyi | utca | 1029 | |
Léc | utca | 1029 | |
Lehel | utca | 1028 | |
Len | utca | 1028 | |
Lepke | utca | 1026 | |
Leshegy | utca | 1028 | |
Lévay | utca | 1022 | |
Levél | utca | 1023 | |
Liliom | utca | 1028 | |
Lipótmezei | utca | 1021 | |
Lipthay | utca | 1027 | |
Líra | utca | 1029 | |
Lívia | utca | 1025 | |
Lóczy L. | utca | 1022 | |
Lorántffy Zs., | lépcső | 1026 | |
Lorántffy Zs. | utca | 1022 | |
Lotz Károly | utca | 1026 | |
Lövőház | utca | 1024 | |
Lublói | utca | 1023 | |
Lukács | utca | 1023 | |
Lupény | utca | 1026 |
M[szerkesztés]
Madár | utca | 1025 | ||
Magdolna | utca | 1029 | ||
Majális | utca | 1025 | ||
Mák | utca | 1022 | ||
Malomcsárda | utca | 1028 | ||
Mandula | utca | 1025 | ||
Marcibányi | tér | 1022 | ||
Margit | krt. | 1023 | ||
Margit | tér | 1023 | ||
Margit | utca | 1023 | ||
Mária | hegy | 1028 | ||
Mária | utca | 1028 | ||
Máriaremetei | utca | 1028 | ||
Maros | utca | 1028 | ||
Mártírok utca | - | Margit | körút | 1027 |
Mátra | utca | 1028 | ||
Mecenzéf | utca | 1025 | ||
Mechwart | liget | 1024 | ||
Mechwart | tér | 1024 | ||
Mecset | utca | 1023 | ||
Medve | utca | 1027 | ||
Méh | utca | 1029 | ||
Mester | utca | 1028 | ||
Mészégető | utca | 1029 | ||
Miatyánk | utca | 1028 | ||
Mikes K. | utca | 1028 | ||
Mikszáth K. | utca | 1028 | ||
Modori | utca | 1021 | ||
Moszkva | tér | 1024 | ||
Muflon | utca | 1029 | ||
Muhar | utca | 1028 | ||
Muraközi | utca | 1025 |
N[szerkesztés]
Nádasdy F.utca 1029
|
O[szerkesztés]
Orgona utca 1023
|
Ö[szerkesztés]
Ördögárok 1029
|
P[szerkesztés]
Páfrány utca 1026
- Páfránykert utca 1025
- Páfrányliget utca 1025
- Pajzs utca 1022
- Palánta utca 1025
- Palatinus utca 1025
- Pálos utca 1021
- Pálvölgyi utca 1037
- Párás utca 1029
- Pasaréti 1026
- Patróna utca 1029
- Pázsit 1026
- Péch A. 1029
- Pengő 1024
- Pentelei M. 1025
- Petőfi 1028
- Petrezselyem utca 1024
- Pinceszer utca 1028
- Pipitér utca 1029
- Piszke utca 1028
- Pitypang utca 1025
- Pozsonyi utca 1028
- Présház utca 1022
- Prímás utca 1026
- Pusztaszeri út 1025
|}
R[szerkesztés]
Radna utca 1026
|
S[szerkesztés]
Sajka utca 1023
|
T[szerkesztés]
Táltos utca 1029
|
U[szerkesztés]
Újsor utca 1028
|
Ü[szerkesztés]
Üdülő út 1021
|
V[szerkesztés]
Vadalma utca 1028
|
Z[szerkesztés]
| 1029 |
utca | 1022 |
utca | 1024 |
utca | 1029 |
utca | 1025 |
utca | 1025 |
utca | 1025 |
1025 |
út | 1029 |
utca | 1028 |
utca | 1028 |
utca | 1021 |
| 1023 |
1025 |
utca| 1029 |
utca 1029 |
utca | 1025 |
s. | 1021 |