Építőipari szakzsargon/Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása
Megjelenés
Fenyő és nyár fafajok | Lombos fafajok | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C14 | C16 | C18 | C20 | C22 | C24 | C27 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | D30 | D35 | D40 | D50 | D60 | D70 | ||
Szilárdsági tulajdonságok [N/mm2] | |||||||||||||||||||
Hajlítás | ƒm,k | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Rostirányú húzás | ƒt,0,k | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 18 | 21 | 24 | 31 | 36 | 42 |
Rostirányra merőleges húzás | ƒt,90,k | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Rostirányú nyomás | ƒc,0,k | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 23 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 |
Rostirányra merőleges nyomás | ƒc,90,k | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 13,5 |
Nyírás | ƒv,k | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 6,0 |
Merevségi tulajdonságok [kN/mm2] | |||||||||||||||||||
Rostirányú rugalmassági modulus középértéke | E0,mean | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 |
Rostirányú rugalmassági modulus 5%-os kvantilise | E0,05 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | 8,0 | 8,7 | 9,4 | 11,8 | 14,3 | 16,8 |
Rostirányra merőleges modulus középértéke | E90,mean | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,64 | 0,69 | 0,75 | 0,93 | 1,13 | 1,33 |
Nyírási modulus középértéke | Gmean | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,25 |
Sűrűség [kg/m3] | |||||||||||||||||||
Sűrűség | ρk | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 530 | 560 | 590 | 650 | 700 | 900 |
Sűrűség középértéke | ρmean | 350 | 370 | 380 | 390 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550 | 640 | 670 | 700 | 780 | 840 | 1080 |
MEGJEGYZÉS:
- A táblázatban szereplő húzó-, nyomó-, nyírószilárdság a rugalmassági modulus 5%-os kvantilise, a rostirányra merőleges rugalmassági modulus középértéke, és a nyírási modulus középértéke az A melléklet szerinti képletekkel lett kiszámolva.
- A táblázat szerinti jellemzők a 20 °C hőmérsékletnek és 65% relatív légnedvességnek megfelelő nedvességű fára vonatkoznak.
- Lehetséges, hogy a C45 és C50 osztálynak megfelelő fát nem mindig lehet beszerezni.