Szakácskönyv/Táblázatok/Italok
Megjelenés
Italok:
Szőlőbor
[szerkesztés]
| Megnevezés | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 68 kcal, vagy 285 kJ |
| Rost | - |
| Nátrium | 4 mg |
| Kálium | 93 mg |
| Kalcium | - |
| Magnézium | 8,3 mg |
| Vas | 0,7 mg |
| Króm | 1 μg |
| Cink | 0,13 mg |
| Foszfor | 28 mg |
| B1-vitamin | n.a. |
| B2-vitamin | 20 μg |
| B6-vitamin | 20 μg |
| E-vitamin | - |
| C-vitamin | - |
| Folsav | n.a. |
| Fehérje:zsír:szénhidrát | 17:11:72 |
Borok
[szerkesztés]
| !Megnevezés | kcal | kJ | alkohol g[2] | cukor g[2] | Tulajdonság |
| Asztali (Móri fehér, kocsis Irma) | 65 | 272 | 8,0 | 2,0 | száraz, félszáraz |
| Pecsenye (Olasz rizling, Ezerjó) | 70 | 293 | 9,0 | 2,0 | száraz |
| Pecsenye (szemelt rizling, zöldszilváni) | 75 | 314 | 9,0 | 4,0 | félszáraz |
| Minőségi (csopaki, abasári rizling) | 75 | 314 | 9,5 | 2,0 | száraz |
| Minőségi (Debrői hárslevelű, Egri tramini, Badacsonyi szürkebarát) | 95 | 398 | 10,0 | 6,0 | félédes |
| Minőségi (Tolcsvai furmint, Tokaji muskotály) | 115 | 481 | 10,5 | 10,0 | édes |
| Tokaji aszú 3 puttonyos | 225 | 942 | 11,0 | 12,0 | hungarikum |
Pezsgők
[szerkesztés]| !Megnevezés | kcal | kJ | alkohol g[2] | cukor g[2] | Tulajdonság |
| Hungária bru | 68 | 285 | 9,5 | 0,5 | Különleges száraz |
| Pannoia dry | 70 | 293 | 9,0 | 1,8 | Száraz |
| Törley réserve | 75 | 314 | 9,0 | 3,0 | Félszáraz |
| Törley Fortuna | 80 | 335 | 9,0 | 4,0 | Félédes |
| Törley Charmant | 95 | 398 | 9,5 | 7,0 | Édes |
Pálinkák
[szerkesztés]| !Megnevezés | kcal | kJ | alkohol g[2] | cukor g[2] | Tulajdonság |
| Bacchus | 221 | 925 | 31,6 | - | - |
| Cabinet, Mátra Clubb brandy | 245 | 1026 | 34,0 | 1,5 | - |
| Dionysos | 221 | 625 | 31,6 | - | - |
| Fütyülős barack | 250 | 1047 | 36,0 | - | - |
| Gin, MARINE | 265 | 1110 | 38,0 | - | - |
| Kecskeméti barack | 260 | 1090 | 37,0 | - | - |
| Kecskeméti cseresznye | 260 | 1090 | 37,0 | - | - |
| Kommersz brandy | 246 | 1030 | 32,0 | 2,0 | - |
| Kósher szilva | 265 | 1110 | 38,0 | - | - |
| Lánchíd, Budafok brandy | 245 | 1026 | 34,0 | 1,7 | - |
| Pannónia cseresznye | 245 | 1026 | 35,0 | - | - |
| Pecsétes szilva | 250 | 1047 | 36,0 | - | - |
| Portorikó rum | 365 | 1530 | 52,0 | - | - |
| Rapsodie brandy | 250 | 1047 | 34,0 | 2,5 | - |
| Vilmos körte | 245 | 1026 | 34,0 | 2,5 | - |
| Zölddió | 246 | 1030 | 33,2 | - | - |
Likőrök
[szerkesztés]| Megnevezés | Energia | alkohol | cukor | Tulajdonság | |
| kcal | kJ | g | g | ||
| Baileys | 327 | 1361 | 17 | 25 | fehérje 3g, zsír 13 g
|
Szörpök
[szerkesztés]| !Megnevezés | kcal | kJ | alkohol g | cukor g | |
| fekete ribizli | 118 | 494 | 0 | 31 | |
| paradicsom | 89 | 373 | 0 | 16 |
Üdítőitalok
[szerkesztés]| !Megnevezés | kcal | kJ | alkohol g[2] | cukor g[2] | Tulajdonság |
| Coca-Cola | 49 | 204 | 0 | 12 | |
| limonádé | 7 | 30 | 0 | 1,5 | |
| narancslé | 40 | 167 | 0 | 9 | |
| préselt gyümölcslé | 122 | 511 | 0 | 32 | |
| paradicsomlé | 12 | 50 | 0 | 3 |
Energiaszegény italok
[szerkesztés]| !Megnevezés | kcal | kJ | alkohol g[2] | cukor g[2] | Tulajdonság |
| Apenta citrom | 5 | 21 | 0 | 1,8 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Apenta narancs | 5 | 21 | 0 | 1,8 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Arola citromos | 7 | 29 | 0 | 1,6 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Arola narancsos | 7 | 29 | 0 | 1,6 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Deit citro | 10 | 42 | 0 | 2,0 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Deit narancs | 2 | 8 | 0 | 0,5 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Kristály energia mentes | 2,4 | 10 | 0 | 0,7 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Olimpos orrange | 2,4 | 10 | 0 | 0,7 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Deit Pepsi | 2,5 | 11 | 0 | 0,8 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Sztár narancs | 18 | 75 | 0 | 4,5 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Vidor alma | 5 | 21 | 0 | 1,8 | CO2, szacharin, ciklamát |
| Coca-Cola | 0,5 | 2 | 0 | 0,12 | CO2, nátrium-ciklamát, aceszulfám-K, aszpartám |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 A táblázat valójában a tömegkoncentráció értékeit tartalmazza (tömeg per térfogat)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 A tömeg mértékegysége a kg, de az Élelmiszekönyv a g-ot írja elő tápanyag-táblázatok számára