Magyarország települései/Magyarország kistérségei

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Magyarország kistérségei

Magyarország kistérségei 2012. január 1-jén a következők:



Vármegye Kistérség neve Székhelye Terület
(km²)
Lélekszám
(2007. január 1.)
Település,
kerület
Budapest Budapesti kistérség Budapest 525,12 1 696 128 23
Bács-Kiskun vármegye Bácsalmási kistérség Bácsalmás 381,09 17 698 8
Bajai kistérség Baja 1190,79 75 406 20
Jánoshalmai kistérség Jánoshalma 399,10 16 967 4
Kalocsai kistérség Kalocsa 1029,13 54 263 20
Kecskeméti kistérség Kecskemét 1483,08 170 554 18
Kiskőrösi kistérség Kiskőrös 1130,33 57 150 15
Kiskunfélegyházai kistérség Kiskunfélegyháza 717,51 46 741 9
Kiskunhalasi kistérség Kiskunhalas 826,34 45 999 9
Kiskunmajsai kistérség Kiskunmajsa 485,15 20 082 6
Kunszentmiklósi kistérség Kunszentmiklós 802,81 31 430 10
Baranya vármegye Komlói kistérség Komló 314,60 40 602 19
Mohácsi kistérség Mohács 846,29 50 884 43
Pécsi kistérség Pécs 570,83 184 936 39
Pécsváradi kistérség Pécsvárad 258,49 12 849 19
Sásdi kistérség Sásd 383,87 14 731 27
Sellyei kistérség Sellye 463,33 14 072 35
Siklósi kistérség Siklós 652,99 37 632 53
Szentlőrinci kistérség Szentlőrinc 270,29 15 447 20
Szigetvári kistérség Szigetvár 668,91 27 062 46
Békés vármegye Békéscsabai kistérség Békéscsaba 450,73 77 277 6
Békési kistérség Békés 633,85 44 520 9
Gyulai kistérség Gyula 413,22 43 812 4
Mezőkovácsházai kistérség Mezőkovácsháza 881,18 42 843 18
Orosházai kistérség Orosháza 848,45 61 477 10
Sarkadi kistérség Sarkad 570,96 24 409 11
Szarvasi kistérség Szarvas 821,57 46 416 8
Szeghalomi kistérség Szeghalom 1009,73 41 436 9
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye w:Abaúj–Hegyközi kistérség Gönc 440,48 15 123 24
Bodrogközi kistérség Cigánd 400,53 17 804 17
Edelényi kistérség Edelény 783,21 36 155 47
Encsi kistérség Encs 449,44 24 241 36
Kazincbarcikai kistérség Kazincbarcika 459,99 62 181 32
Mezőcsáti kistérség Mezőcsát 378,56 14 788 9
Mezőkövesdi kistérség Mezőkövesd 679,66 43 664 21
Miskolci kistérség Miskolc 1006,44 271 220 40
Ózdi kistérség Ózd 550,13 72 266 29
Sárospataki kistérség Sárospatak 477,81 26 385 16
Sátoraljaújhelyi kistérség Sátoraljaújhely 311,10 23 879 19
Szerencsi kistérség Szerencs 498,95 44 337 18
Szikszói kistérség Szikszó 299,91 19 338 23
Tiszaújvárosi kistérség Tiszaújváros 256,25 33 348 16
Tokaji kistérség Tokaj 255,82 14 222 11
Csongrád vármegye Csongrádi kistérség Csongrád 339,24 24 206 4
Hódmezővásárhelyi kistérség Hódmezővásárhely 707,77 58 416 4
Kisteleki kistérség Kistelek 410,20 19 012 6
Makói kistérség Makó 703,85 48 828 17
Mórahalomi kistérség Mórahalom 534,77 26 265 9
Szegedi kistérség Szeged 753,11 203 508 12
Szentesi kistérség Szentes 813,84 43 516 8
Fejér vármegye Abai kistérség Aba 467,16 24 095 9
Adonyi kistérség Adony 319,96 24 678 8
Bicskei kistérség Bicske 642,71 38 984 17
Dunaújvárosi kistérség Dunaújváros 371,73 73 781 9
Enyingi kistérség Enying 433,11 21 442 9
Ercsi kistérség Ercsi 212,67 23 283 6
Gárdonyi kistérség Gárdony 265,17 25 321 9
Móri kistérség Mór 417,55 34 906 13
Sárbogárdi kistérség Sárbogárd 561,28 25 878 10
Székesfehérvári kistérség Székesfehérvár 667,14 136 343 18
Győr-Moson-Sopron vármegye Csornai kistérség Csorna 598,78 34 904 34
Győri kistérség Győr 742,54 178 582 27
Kapuvár–Beledi kistérség Kapuvár 362,72 23 955 18
Mosonmagyaróvári kistérség Mosonmagyaróvár 930,69 73 529 26
Pannonhalmai kistérség Pannonhalma 320,59 16 981 18
Sopron–Fertődi kistérség Sopron 877,19 95 470 40
Téti kistérség Tét 375,59 19 246 19
Hajdú-Bihar vármegye Balmazújvárosi kistérség Balmazújváros 731,22 29 551 4
Berettyóújfalui kistérség Berettyóújfalu 1225,53 52 672 29
Debreceni kistérség Debrecen 498,58 208 061 2
Derecske–Létavértesi kistérség Derecske 542,89 35 974 10
Hajdúböszörményi kistérség Hajdúböszörmény 731,05 59 096 3
Hajdúhadházi kistérség Hajdúhadház 635,75 60 932 11
Hajdúszoboszlói kistérség Hajdúszoboszló 506,74 33 681 4
Polgári kistérség Polgár 383,87 14 463 6
Püspökladányi kistérség Püspökladány 954,94 51 211 13
Heves vármegye Bélapátfalvai kistérség Bélapátfalva 260,06 13 287 13
Egri kistérség Eger 522,91 85 328 17
Füzesabonyi kistérség Füzesabony 578,58 32 133 16
Gyöngyösi kistérség Gyöngyös 750,78 77 093 25
Hatvani kistérség Hatvan 352,13 53 311 13
Hevesi kistérség Heves 697,67 35 910 17
Pétervásárai kistérség Pétervására 475,07 22 398 20
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Jászberényi kistérség Jászberény 1161,46 86 895 18
Karcagi kistérség Karcag 857,35 45 328 5
Kunszentmártoni kistérség Kunszentmárton 576,49 37 990 11
Mezőtúri kistérség Mezőtúr 725,74 30 051 5
Szolnoki kistérség Szolnok 914,48 123 159 18
Tiszafüredi kistérség Tiszafüred 846,60 39 282 13
Törökszentmiklósi kistérség Törökszentmiklós 499,58 40 917 8
Komárom-Esztergom vármegye Dorogi kistérség Dorog 232,45 40 392 15
Esztergomi kistérség Esztergom 304,86 56 259 9
Kisbéri kistérség Kisbér 510,77 21 090 17
Komáromi kistérség Komárom 379,04 41 065 9
Oroszlányi kistérség Oroszlány 199,36 27 414 6
Tatai kistérség Tata 306,69 40 314 10
Tatabányai kistérség w:Tatabánya 331,70 88 502 10
Nógrád vármegye Balassagyarmati kistérség Balassagyarmat 532,95 42 034 29
Bátonyterenyei kistérség Bátonyterenye 273,64 25 660 14
Pásztói kistérség Pásztó 551,58 33 362 26
Rétsági kistérség Rétság 435,04 25 784 25
Salgótarjáni kistérség Salgótarján 474,61 66 488 24
Szécsényi kistérség Szécsény 277,69 19 702 13
Pest vármegye Aszódi kistérség Aszód 241,41 35 222 9
Budaörsi kistérség Budaörs 240,36 81 116 10
Ceglédi kistérség Cegléd 1234,00 121 992 15
Dabasi kistérség Dabas 498,68 43 802 10
Dunakeszi kistérség Dunakeszi 125,17 73 079 4
Érdi kistérség Érd 117,95 96 515 4
Gödöllői kistérség Gödöllő 380,88 104 935 12
Gyáli kistérség Gyál 286,54 44 955 5
Monori kistérség Monor 449,62 107 154 15
Nagykátai kistérség Nagykáta 711,85 76 993 16
Pilisvörösvári kistérség Pilisvörösvár 245,44 64 854 14
Ráckevei kistérség Ráckeve 628,33 134 346 20
Szentendrei kistérség Szentendre 326,58 75 341 13
Szobi kistérség Szob 314,73 12 826 13
Váci kistérség Vác 431,81 69 255 19
Veresegyházi kistérség Veresegyház 159,79 34 165 8
Somogy vármegye Balatonföldvári kistérség Balatonföldvár 254,63 11 803 13
Barcsi kistérség Barcs 696,47 25 427 26
Csurgói kistérség Csurgó 496,20 17 970 18
Fonyódi kistérség Fonyód 372,84 23 785 11
Kadarkúti kistérség Kadarkút 531,96 21 021 23
Kaposvári kistérség Kaposvár 1041,14 101 309 54
Lengyeltóti kistérség Lengyeltóti 272,62 11 483 10
Marcali kistérség Marcali 922,50 36 358 38
Nagyatádi kistérség Nagyatád 647,07 27 434 18
Siófoki kistérség Siófok 373,19 38 042 10
Tabi kistérség Tab 427,24 13 864 24
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye Baktalórántházai kistérség Baktalórántháza 451,75 35 371 19
Csengeri kistérség Csenger 246,55 13 877 11
Fehérgyarmati kistérség Fehérgyarmat 702,64 38 956 49
Ibrány–Nagyhalászi kistérség Ibrány 521,09 45 768 17
Kisvárdai kistérség Kisvárda 443,71 54 117 21
Mátészalkai kistérség Mátészalka 624,74 66 190 26
Nagykállói kistérség Nagykálló 518,29 45 673 9
Nyírbátori kistérség Nyírbátor 695,94 44 808 20
Nyíregyházai kistérség Nyíregyháza 539,32 142 247 9
Tiszavasvári kistérség Tiszavasvári 479,06 37 531 10
Vásárosnaményi kistérség Vásárosnamény 567,49 31 266 27
Záhonyi kistérség Záhony 145,97 20 250 11
Tolna vármegye Bonyhádi kistérség Bonyhád 377,50 29 324 21
Dombóvári kistérség Dombóvár 509,02 34 293 16
Paksi kistérség Paks 756,83 49 332 14
Szekszárdi kistérség Szekszárd 1031,66 87 010 26
Tamási kistérség Tamási 1028,20 41 007 32
Vas vármegye Celldömölki kistérség Celldömölk 474,13 25 670 28
Csepregi kistérség Csepreg 184,88 10 799 16
Körmendi kistérség Körmend 330,91 21 834 25
Kőszegi kistérség Kőszeg 185,08 18 306 15
Őriszentpéteri kistérség Őriszentpéter 305,23 6 937 22
Sárvári kistérség Sárvár 601,96 36918 32
Szentgotthárdi kistérség Szentgotthárd 233,43 14 983 15
Szombathelyi kistérség Szombathely 646,37 113 252 40
Vasvári kistérség Vasvár 374,14 14 552 23
Veszprém vármegye Ajkai kistérség Ajka 355,76 41 748 12
Balatonalmádi kistérség Balatonalmádi 293,39 27 457 11
Balatonfüredi kistérség Balatonfüred 324,41 22 495 21
Devecseri kistérség Devecser 387,67 15 257 27
Pápai kistérség Pápa 1021,18 62 007 49
Sümegi kistérség Sümeg 306,40 15 939 21
Tapolcai kistérség Tapolca 540,25 36 094 33
Várpalotai kistérség Várpalota 280,71 37 868 7
Veszprémi kistérség Veszprém 643,81 84 140 20
Zirci kistérség Zirc 339,29 20 701 16
Zala vármegye Hévízi kistérség Hévíz 123,60 12 473 8
Keszthelyi kistérség Keszthely 349,33 34 806 16
Lenti kistérség Lenti 663,09 22 313 51
Letenyei kistérség Letenye 388,69 17 391 27
Nagykanizsai kistérség Nagykanizsa 552,93 66 968 27
Pacsai kistérség Pacsa 278,82 10 792 20
Zalaegerszegi kistérség Zalaegerszeg 788,61 97 266 65
Zalakarosi kistérség Zalakaros 311,85 13 196 19
Zalaszentgróti kistérség Zalaszentgrót 327,06 18 238 24